Vous apprécierez également...
Informations nutritionnelles Mix de fruits secs :
Les allergènes | Contient des noix, des noix de cajou. Peut contenir des traces d'autres fruits à coques et des graines de sésames. |
Ingrédients | Noix de cajou, noix, raisins secs dorés. |
EAN (European article numbering) | 8445225121116 |
DLC (Date limite de consommation) | 30/04/2023 |
Valeurs nutritives du Mix de fruits secs pour 100 gr :
Nutriments |
Teneur moyenne |
Calories | 488 kcal |
Protéines | 13,6 g |
Glucides | 38,3 g |
Lipides | 33,77 g |
Graisses saturées | 5,39 g |
Fibres alimentaires | 4 g |
Vu récemment