Granola cacao coco
Granola cacao coco
Prix régulier$7.00
$7.00
/
- Livraison gratuite à partir de 55 €
- Paiement sécurisé
- Date limite de consommation : 31/05/2023
- Poids : 200 gr
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Informations nutritionnelles Granola cacao coco :
| Les allergènes | Contient des amandes et noix de pécan. Peut contenir des traces d'autres fruits à coques, de soja et de gluten. |
| Ingrédients | Noix de pécan, canneberges séchées (60% canneberge jus de pomme concentré huile de tournesol). |
| EAN (European article numbering) | 8445225127408 |
| DLC (Date limite de consommation) | 31/05/2023 |
Valeurs nutritives du Granola cacao coco pour 100 gr :
| Nutriments |
Teneur moyenne |
|
| Calories | 435,22 kcal | |
| Protéines | 10,39 g | |
| Glucides | 44,82 g | |
| Lipides | 22,08 g | |
| Graisses saturées | 9,52 g | |
| Fibres alimentaires |
|


